🏀 实时赛程 · 比分直播 · 球队资讯 · 球员数据
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 01-15 | 广东东莞大益 | 108:95 | 浙江稠州金租 | 已结束 |
| 01-15 | 辽宁本钢 | 112:101 | 北京首钢 | 已结束 |
| 01-16 | 新疆伊力特 | 98:90 | 深圳马可波罗 | 已结束 |
| 01-16 | 上海久事 | --:-- | 山东高速 | 19:35开始 |
| 01-17 | 广厦东阳光 | --:-- | 山西汾酒 | 19:35开始 |
主场:东莞篮球中心
战绩:28胜5负 | 11连胜
主场:沈阳体育馆
战绩:26胜7负 | 卫冕冠军
主场:杭州体育馆
战绩:25胜8负 | 青年军崛起
主场:乌鲁木齐奥体
战绩:24胜9负 | 西区劲旅
主场:五棵松体育馆
战绩:22胜11负 | 防守铁军
主场:杭州奥体中心
战绩:23胜10负 | 三少领衔
吉林东北虎 | 后卫
广州龙狮 | 后卫
广厦东阳光 | 中锋
辽宁本钢 | 后卫
北京首钢 | 中锋
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东东莞大益 | 33 | 28 | 5 | 84.8% |
| 2 | 辽宁本钢 | 33 | 26 | 7 | 78.8% |
| 3 | 浙江稠州金租 | 33 | 25 | 8 | 75.8% |
| 4 | 新疆伊力特 | 33 | 24 | 9 | 72.7% |
| 5 | 广厦东阳光 | 33 | 23 | 10 | 69.7% |
| 6 | 北京首钢 | 33 | 22 | 11 | 66.7% |
| 7 | 上海久事 | 33 | 20 | 13 | 60.6% |
| 8 | 山东高速 | 33 | 19 | 14 | 57.6% |
辽宁本钢在总决赛中4-0横扫新疆伊力特,成功实现两连冠,赵继伟荣膺总决赛MVP。
2024年
辽宁本钢4-0击败浙江稠州金租,时隔多年重新登顶CBA总冠军宝座,郭艾伦圆梦。
2023年
辽宁本钢在总决赛4-0横扫广厦东阳光,队史第四次夺得CBA总冠军,建立王朝。
2022年
广东东莞大益2-1击败辽宁本钢,夺得队史第11座总冠军奖杯,追平八一队纪录。
2021年
广东东莞大益在总决赛2-1战胜辽宁,队史第十次夺冠,成为CBA历史上首支十冠球队。
2020年